蜘蛛吊(diào)
發布時間:2020-12-1 本文被閱讀 2325 次
導讀:大(dà)家都叫它蜘蛛吊或蜘蛛起重機,是因為四個支腿伸開後其外形似蜘蛛,又(yòu)因為下車底盤(pán)是(shì)履帶行走機構,所以也(yě)叫履(lǚ)帶吊,履帶起重機等
蜘蛛吊
5T蜘蛛式履帶起重機
· 整機重量:±7200kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發動機(jī)型號:雲內490
適用工況:
適應(yīng)任何地理環境、複雜天氣,特別適合於救災搶險 廣泛應用於電力、鐵路、地鐵(tiě)、公路、幕牆、室內鋼結構等工程的施工和(hé)搶修工作

產品配置
| 項目 Project | 單(dān)位 Unit | 參數 Parameters |
| 整機性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| | 整機重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| | 整機尺(chǐ)寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| | 作業半徑 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| | 提升高(gāo)度 Maximum elevation | M | <17m |
| 動力係統 Power system | 發動機(jī)型(xíng)號 Engine model | / | 雲內490 |
| | 發動機功率 Engine power | Kw | 37 |
| 吊臂係統Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節全自動(5 sections fully automated) |
| | 吊臂長度(dù) Length of boom | M | 4米5節(4.5 m 5 sections) |
| 支腿係統 Leg system | 支腿形(xíng)式(shì) Leg Form | / | 蛙式Frog |
| | 支腿距離 Leg distance | M | 4-6 |
| 行走係(xì)統 Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| | 行走裝置 Walking device | / | 橡膠履帶 Rubber track |
| | 爬坡能(néng)力 Climbing ability | / | 30% |
| | 接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 49 |
| 其他參數 Other parameters | 回轉角度 Angle of rotation | o | 360 |
| | 液壓油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工(gōng)案例

該機(jī)廣泛適用於大型(xíng)吊車無法展開的(de)狹(xiá)窄場所進行作業

主要用於狹(xiá)窄空間的汽車發動機車間設備檢維修(xiū)/電力(lì)檢維修/化工車(chē)間檢維修(xiū)

建築幕牆安裝,高鐵車站的建設,及陵園石材行業等空間(jiān)狹(xiá)小的(de)場合使用
蜘蛛吊
5T蜘蛛式(shì)履帶起(qǐ)重機
· 整機重量:±7200kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發動機型號:雲內490
適用工況:
適應(yīng)任何地理(lǐ)環境(jìng)、複雜天氣,特別(bié)適合於救災搶險 廣泛應用於電力、鐵路、地鐵、公(gōng)路、幕牆、室內鋼結構等工程的(de)施工(gōng)和搶(qiǎng)修工作

產品配置
| 項目 Project | 單位 Unit | 參(cān)數 Parameters |
| 整機(jī)性能 Performance | 起(qǐ)重量(liàng) Maximum lifting weight | T | <5 |
| | 整機重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| | 整機尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| | 作業半徑 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| | 提升高度 Maximum elevation | M | <17m |
| 動力係統 Power system | 發動機型號 Engine model | / | 雲(yún)內490 |
| | 發動機功率 Engine power | Kw | 37 |
| 吊臂係統Arm system | 吊臂(bì)形式Arm form | / | 5節全自(zì)動(5 sections fully automated) |
| | 吊臂長度(dù) Length of boom | M | 4米5節(4.5 m 5 sections) |
| 支腿係統(tǒng) Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
| | 支腿距離 Leg distance | M | 4-6 |
| 行走係統 Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| | 行走裝置 Walking device | / | 橡膠履帶 Rubber track |
| | 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| | 接地比(bǐ)壓Ground specific pressure | Kpa | 49 |
| 其他(tā)參數 Other parameters | 回轉角度 Angle of rotation | o | 360 |
| | 液壓油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工(gōng)案例

該機廣泛適用於(yú)大型吊車無(wú)法展開的狹窄場所進行作業

主要用於狹窄空間的汽車發動機車間設備檢維修/電力檢維修/化工車間檢維修

建築幕牆安(ān)裝,高(gāo)鐵車站的建設,及陵園石材行業等空間狹小的場合使用(yòng)
蜘蛛吊