蜘蛛吊高铁施工
发布时间:2020-12-13 本文被阅读 1776 次
导读:蜘(zhī)蛛吊适应任何地理环境、特别适合于救灾抢险 广泛应(yīng)用(yòng)于电(diàn)力、铁路、地铁、公路、幕(mù)墙、室(shì)内钢结构等工程的施工和抢修工作
蜘蛛(zhū)吊
蜘蛛吊高(gāo)铁施工
· 整机重量:±7200kg
· 整机尺寸:5050*1600*2350mm
· 发动机型号:云内490
适用工况:
适应任何地理环境、复杂天气,特别适合于救(jiù)灾(zāi)抢险 广泛应用于电力、铁路、地铁、公路、幕墙、室内钢结构等工程的施工和抢修(xiū)工作

产品配置
| 项目 Project | 单位 Unit | 参数 Parameters |
| 整机性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| | 整机重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| | 整机尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| | 作业半径 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| | 提升高度 Maximum elevation | M | <17m |
| 动力系统(tǒng) Power system | 发动机型号 Engine model | / | 云内490 |
| | 发(fā)动机功率 Engine power | Kw | 37 |
| 吊(diào)臂系统Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5节全自动(5 sections fully automated) |
| | 吊臂长度 Length of boom | M | 4米5节(4.5 m 5 sections) |
| 支腿系统 Leg system | 支(zhī)腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
| | 支腿距离 Leg distance | M | 4-6 |
| 行走系统 Walking system | 行走速(sù)度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| | 行走装置 Walking device | / | 橡胶履带 Rubber track |
| | 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| | 接(jiē)地比压Ground specific pressure | Kpa | 49 |
| 其他参数 Other parameters | 回转角度(dù) Angle of rotation | o | 360 |
| | 液(yè)压油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例

该机广泛适用于(yú)大型吊(diào)车无(wú)法展开(kāi)的狭窄场所进行作业

主要用于狭窄空间(jiān)的汽车发动机车间设备检维修/电力检维修/化工车(chē)间检(jiǎn)维修

建(jiàn)筑幕墙安装,高铁车站(zhàn)的建设(shè),及陵园石材行业等空间狭小的场合使用
蜘蛛吊
蜘(zhī)蛛吊高铁施工(gōng)
· 整机重量:±7200kg
· 整机尺寸:5050*1600*2350mm
· 发动机型号:云内(nèi)490
适用工况:
适应任何地理环境、复杂天气,特别适合于救灾抢险 广(guǎng)泛(fàn)应用于电力、铁路、地(dì)铁(tiě)、公路、幕墙、室内钢结构(gòu)等工程的施工和抢修工作

产品配置
| 项(xiàng)目 Project | 单位 Unit | 参数 Parameters |
| 整机性(xìng)能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| | 整机重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| | 整机尺(chǐ)寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| | 作业半径 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| | 提升高度 Maximum elevation | M | <17m |
| 动力(lì)系(xì)统 Power system | 发动(dòng)机型号 Engine model | / | 云(yún)内490 |
| | 发(fā)动机功率 Engine power | Kw | 37 |
| 吊臂系统Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5节全自动(dòng)(5 sections fully automated) |
| | 吊臂(bì)长度 Length of boom | M | 4米5节(4.5 m 5 sections) |
| 支腿系统 Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
| | 支腿距离 Leg distance | M | 4-6 |
| 行走系统 Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| | 行走装置(zhì) Walking device | / | 橡胶履(lǚ)带 Rubber track |
| | 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| | 接(jiē)地比压Ground specific pressure | Kpa | 49 |
| 其他(tā)参(cān)数 Other parameters | 回转角度 Angle of rotation | o | 360 |
| | 液压油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例

该机广(guǎng)泛适用于大型吊车无法展开的狭窄场所进行作业

主要用于狭窄空间的汽车发(fā)动机车间设备(bèi)检(jiǎn)维修/电力检维修(xiū)/化工车间(jiān)检维修(xiū)

建筑幕墙安装,高铁车站(zhàn)的建设,及陵园石材行业等空间狭小的场合使用
蜘(zhī)蛛吊高铁施工