3噸蜘蛛吊
發(fā)布時間(jiān):2021-1-17 本文被閱讀 1944 次
導讀:3噸蜘蛛吊主要用於狹窄空間的汽車發動機車間設備檢維修,電(diàn)力檢維(wéi)修,化工(gōng)車間檢維修。以及建築(zhù)幕(mù)牆安(ān)裝,高鐵車站的建設,及陵園石材行業等空間狹小的場合使(shǐ)用。
蜘蛛吊車
3噸蜘蛛吊
· 整機重量:±2400kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發動機型號(hào):優普(pǔ)2V80(水冷)
適用工況:
適應任何地理環境、複雜天氣,特別(bié)適合於救災搶險 廣泛應用於(yú)電力、鐵路、地鐵、公路、幕(mù)牆、室內鋼結構等工程的施工和搶(qiǎng)修(xiū)工作

產品配置
| 項目Project | 單位Unit | 參數Parameters |
| 整機性能Performance | 起重量Maximum lifting weight | T | <3 |
|
|
| 整機重量Total weight | Kg | ±2400 |
|
| 整機尺(chǐ)寸Machine size | Mm | 3000*950*1700 |
|
| 作業半徑Maximum operating radius | M | <8.5 |
|
| 提升(shēng)高度(dù)Maximum elevation | M | <9m |
|
| 動力係統Power system | 發動機型號Engine model | / | 優普2V80(水冷) |
|
| 發動機功率Engine power | Kw | 標定功率:12KW 峰值功率:18KW |
|
| 吊臂係統Arm system | 吊臂形(xíng)式Arm form | / | 5節全自動(dòng)(5 sections fully automated) |
|
| 吊臂長度Length of boom | M | 2.5米5節(2.5 m 5 sections) |
|
| 支腿(tuǐ)係統Leg system | 支腿形式Leg Form | / | 蛙式Frog |
|
| 支腿距離Leg distance | M | 3.6-5.6 |
|
| 行走係統Walking system | 行走速度Walking speed | Km/h | 0-5 |
|
| 行走裝置Walking device | / | 橡膠履帶Rubber track |
|
| 爬坡能力Climbing ability | / | 30% |
|
| 接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 36 |
|
| 其他參數Other parameters | 回轉角(jiǎo)度Angle of rotation | o | 360 |
|
| 液壓油箱容量Hydraulic tank capacity | L | 40 |
|
施工(gōng)案例

該機廣泛適用(yòng)於大型吊車無法展開的狹窄場所進行作業

主要用於狹窄空間的汽車發動機車間設備檢維修/電力檢(jiǎn)維修/化工車間檢維修

建築幕牆安(ān)裝,高鐵車站的(de)建設,及陵園石材行業等空間狹小的場合使用
蜘蛛(zhū)吊車
3噸(dūn)蜘蛛吊
· 整(zhěng)機重量:±2400kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發動機型(xíng)號:優普2V80(水冷(lěng))
適用工況:
適應任何地理環境、複雜(zá)天氣,特別適合於救災搶險 廣泛應用於(yú)電力、鐵路、地鐵、公路、幕(mù)牆、室內鋼結構等工程的施工(gōng)和搶修工作(zuò)

產品配置
| 項目Project | 單位Unit | 參數Parameters |
| 整(zhěng)機性能Performance | 起重量Maximum lifting weight | T | <3 |
|
|
| 整機重量(liàng)Total weight | Kg | ±2400 |
|
| 整機尺寸Machine size | Mm | 3000*950*1700 |
|
| 作業半徑Maximum operating radius | M | <8.5 |
|
| 提升高(gāo)度Maximum elevation | M | <9m |
|
| 動力係統Power system | 發動機型號Engine model | / | 優普2V80(水冷) |
|
| 發動機功率Engine power | Kw | 標定功率:12KW 峰值功(gōng)率(lǜ):18KW |
|
| 吊(diào)臂係統Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節(jiē)全自(zì)動(5 sections fully automated) |
|
| 吊臂長度Length of boom | M | 2.5米(mǐ)5節(2.5 m 5 sections) |
|
| 支腿(tuǐ)係統Leg system | 支腿形式Leg Form | / | 蛙式Frog |
|
| 支(zhī)腿距離Leg distance | M | 3.6-5.6 |
|
| 行走係統Walking system | 行走速度Walking speed | Km/h | 0-5 |
|
| 行走裝置Walking device | / | 橡膠履帶Rubber track |
|
| 爬坡能力(lì)Climbing ability | / | 30% |
|
| 接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 36 |
|
| 其他參數Other parameters | 回轉角度Angle of rotation | o | 360 |
|
| 液壓油箱容(róng)量Hydraulic tank capacity | L | 40 |
|
施工案例

該機廣泛(fàn)適用於大型吊(diào)車無法(fǎ)展開的狹窄場所進行作業

主要用於狹窄空間的(de)汽(qì)車(chē)發動機(jī)車間設備檢維修/電力(lì)檢維修/化工車間檢維修(xiū)

建築幕(mù)牆安(ān)裝,高鐵車站的建設,及(jí)陵園石材行業等空間狹小的場(chǎng)合使(shǐ)用
3噸蜘蛛吊